Wykaz Brygad
Ważny od 02.03.2026 r.
DZIEŃ POWSZEDNI
| Linia/brygada | Wyjazd z zajezdni | Pierwszy przystanek | Podmiana | Ostatni przystanek | Zjazd do zajezdni | Tabor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/1 | 04:47 | Os. Ruczaj (05:07) | Os. Ruczaj (13:32) | Os. Ruczaj (22:29) | 22:50 | MEGA |
| 131/2 | 05:10 | Nanice PKM (05:20) | Nanice PKM (13:45) | Nanice PKM (22:34) | 22:45 | MEGA |
| 131/3 | 05:07 | Os. Ruczaj (05:27) | Brygada szczytowa! | Os. Ruczaj (17:19) | 17:40 | MAXI/MEGA |
| 131/4 | 05:25 | Nanice PKM (05:35) | Brygada szczytowa! | Nanice PKM (17:24) | 17:35 | MAXI/MEGA |
| 131/5 | 05:22 | Os. Ruczaj (05:42) | Brygada szczytowa! | Os. Ruczaj (17:59) | 18:20 | MAXI/MEGA |
| 131/6 | 05:55 | Nanice PKM (06:05) | Nanice PKM (14:25) | Os. Ruczaj (22:49) | 23:10 | MEGA |
| 131/7 + N1/3 | 22:17 | Os. Ruczaj (22:32) | Brygada nocna! | Przejście na N1/3! | – | MAXI |
| 145/1 | 05:00 | Cm. Demptowo (05:16) | Cm. Demptowo (13:26) | Cm. Demptowo (21:47) | 22:04 | MAXI |
| 145/2 | – | Zajezdnia MPK (05:24) | Zajezdnia MPK (13:29) | Cm. Demptowo (22:47) | 23:04 | MAXI |
| 145/3 | 05:30 | Cm. Demptowo (05:46) | Zajezdnia MPK (14:54) | Zajezdnia MPK (23:04) | – | MAXI |
| 145/4 | – | Zajezdnia MPK (06:14) | Brygada szczytowa! | Zajezdnia MPK (18:09) | – | MAXI |
| 145/5 + N2/1 | 21:55 | Cm. Demptowo (22:11) | Brygada nocna! | Przejście na N2/1! | – | MAXI |
| 152/1 | 04:46 | Cm. Demptowo (05:01) | Piaski (13:37) | Cm. Demptowo (21:55) | 22:11 | MEGA |
| 152/2 | 05:07 | Piaski (05:17) | Niwka Mleczarnia (14:09) | Cm. Demptowo (22:35) | 22:51 | MEGA |
| 152/3 | 05:06 | Cm. Demptowo (05:21) | Piaski (13:57) | Piaski (22:39) | 22:49 | MEGA |
| 152/4 + N1/1 | 21:46 | Cm. Demptowo (22:01) | Brygada nocna! | Przejście na N1/1! | – | MAXI |
| 154/1 | 04:59 | Cm. Demptowo (05:05) | Cm. Demptowo (13:53) | Jana Pawła II – Stadion (22:33) | 22:49 | MEGA |
| 154/2 | 04:46 | Jana Pawła II – Stadion (05:07) | Jana Pawła II – Stadion (14:07) | Cm. Demptowo (22:54) | 23:09 | MEGA |
| 154/3 | 05:09 | Cm. Demptowo (05:25) | Jana Pawła II – Stadion (13:47) | Cm. Demptowo (22:33) | 22:49 | MEGA |
| 154/4 | 05:14 | Jana Pawła II – Stadion (05:25) | Brygada szczytowa! | Jana Pawła II – Stadion (17:08) | 17:19 | MAXI/MEGA |
| 154/5 | 05:36 | Jana Pawła II – Stadion (05:47) | Jana Pawła II – Stadion (13:37) | Jana Pawła II – Stadion (22:53) | 23:04 | MEGA |
| 154/6 | 05:56 | Jana Pawła II – Stadion (06:07) | Brygada szczytowa! | Jana Pawła II – Stadion (17:50) | 18:01 | MAXI/MEGA |
| 173/1 | 05:02 | Piaski (05:12) | Nanice PKM (13:50) | Nanice PKM (22:28) | 22:39 | MAXI |
| 173/2 | 05:10 | Nanice PKM (05:20) | Nanice PKM (14:20) | Nanice PKM (22:58) | 23:09 | MAXI |
| 189/1 | 05:05 | Dw. Wschodni (05:20) | Krzyszczynka (13:50) | Dw. Wschodni (22:20) | 22:35 | MAXI |
| 189/2 | 05:05 | Krzyszczynka (05:20) | Dw. Wschodni (13:50) | Dw. Wschodni (21:40) | 21:55 | MAXI |
| 189/3 + N1/2 | 21:55 | Dw. Wschodni (22:10) | Brygada nocna! | Przejście na N1/2! | – | MAXI |
| 232/1 | 04:50 | Os. Ruczaj (05:17) | Owińska Cm. (13:51) | Owińska Cm. (22:36) | 22:49 | MEGA |
| 232/2 | 04:57 | Owińska Cm. (05:11) | Owińska Cm. (14:11) | Owińska Cm. (22:56) | 23:07 | MEGA |
| 232/3 | 05:15 | Owińska Cm. (05:31) | Owińska Cm. (14:31) | Os. Ruczaj (22:50) | 23:06 | MEGA |
| 252/1 | 04:57 | Kliny Rynek (05:10) | Kliny Rynek (14:30) | Zajezdnia MPK (22:59) | nd. | MAXI |
| 252/2 | 05:30 | Kliny Rynek (05:50) | Niwka Mlecz. (14:12) | Kliny Rynek (22:29) | 22:40 | MAXI |
| 253/1 | 05:00 | Kliny Rynek (05:16) | Owińska Cm. (13:52) | Kliny Rynek (22:11) | 22:22 | MAXI |
| 253/2 | 05:09 | Owińska Cm. (05:22) | Owińska Cm. (14:12) | Kliny Rynek (22:41) | 22:51 | MAXI |
| 253/3 | 06:15 | Owińska Cm. (06:32) | Owińska Cm. (13:32) | Owińska Cm. (20:15) | 20:26 | MAXI |
| 253/4 + N92/2 | 22:15 | Kliny Rynek (22:26) | Brygada nocna! | Przejście na N92/2! | – | MIDI |
| 260/1 | 04:52 | Pl. Solidarności (05:06) | Potasze Os. Sob. (13:38) | Pl. Solidarności (22:20) | 22:31 | MEGA |
| 260/2 | 05:00 | Potasze Os. Sob. (05:18) | Pl. Solidarności (14:06) | Pl. Solidarności (21:50) | 22:00 | MEGA |
| 260/3 | 05:30 | Pl. Solidarności (05:46) | Potasze Os. Sob. (14:18) | Pl. Solidarności (23:00) | 23:11 | MEGA |
| 260/4 | 06:30 | Pl. Solidarności (06:46) | Pl. Solidarności (13:26) | Pl. Solidarności (19:40) | 19:51 | MEGA |
| 260/5 + N91/2 | 22:16 | Pl. Solidarności (22:26) | Brygada nocna! | Przejście na N91/2! | – | MAXI |
| 273/1 | 04:57 | Mydlniki PKP (05:13) | Nanice PKM (13:33) | Mydlniki PKP (21:51) | 22:07 | MAXI |
| 273/2 | 04:55 | Kicin Park (05:09) | Nanice PKM (14:03) | Kicin Park (22:55) | 23:06 | MAXI |
| 273/3 + N91/1 | 21:58 | Mydlniki PKP (22:13) | Brygada nocna! | Przejście na N91/1! | – | MAXI |
| 278/1 | 05:00 | Bolechowo (05:12) | Mydlniki PKP (13:52) | Mydlniki PKP (22:26) | 22:42 | MIDI |
| 278/2 | 05:00 | Mydlniki PKP (05:22) | Bolechowo (13:42) | Mydlniki PKP (21:56) | 22:12 | MIDI |
| 278/3 + N92/1 | 22:00 | Mydlniki PKP (22:22) | Brygada nocna! | Przejście na N92/1! | – | MIDI |
| 293/1 | 04:45 | Nanice PKM (04:58) | Nanice PKM (14:05) | Nanice PKM (22:30) | 22:40 | MAXI |
SOBOTA
| Linia/brygada | Wyjazd z zajezdni | Pierwszy przystanek | Podmiana | Ostatni przystanek | Zjazd do zajezdni | Tabor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/1 | 04:47 | Os. Ruczaj (05:07) | Nanice PKM (13:50) | Zajezdnia MPK (22:41) | nd. | MEGA |
| 131/2 | 05:00 | Nanice PKM (05:10) | Os. Ruczaj (13:37) | Zajezdnia MPK (21:56) | nd. | MEGA |
| 131/3 | 07:37 | Os. Ruczaj (07:57) | Nanice PKM (15:30) | Zajezdnia MPK (22:48) | nd. | MEGA |
| 131/7 + N1/3 | 22:17 | Os. Ruczaj (22:32) | Brygada nocna! | Przejście na N1/3! | – | MAXI |
| 145/1 | 05:29 | Cm. Demptowo (05:45) | Zajezdnia MPK (14:18) | Cm. Demptowo (22:42) | 22:58 | MAXI |
| 145/2 | – | Zajezdnia MPK (05:18) | Zajezdnia MPK (13:18) | Cm. Demptowo (21:42) | 21:58 | MAXI |
| 145/5 + N2/1 | – | Zajezdnia MPK (21:18) | Brygada nocna! | Przejście na N2/1! | – | MAXI |
| 152/1 | 04:46 | Cm. Demptowo (05:01) | Cm. Demptowo (13:41) | Cm. Demptowo (22:40) | 22:41 | MAXI |
| 152/2 | 05:07 | Piaski (05:17) | Piaski (13:57) | Cm. Demptowo (22:15) | 22:49 | MAXI |
| 152/3 | 07:46 | Cm. Demptowo (08:01) | Cm. Demptowo (15:01) | Cm. Demptowo (21:55) | 22:10 | MAXI |
| 152/4 + N1/1 | 21:46 | Cm. Demptowo (22:01) | Brygada nocna! | Przejście na N1/1! | – | MAXI |
| 154/1 | 04:52 | Cm. Demptowo (05:08) | Jana Pawła II – Stadion (13:17) | Cm. Demptowo (22:44) | 23:00 | MEGA |
| 154/2 | 05:01 | Jana Pawła II – Stadion (05:12) | Cm. Demptowo (14:13) | Jana Pawła II – Stadion (22:43) | 22:54 | MEGA |
| 154/3 | 07:49 | Cm. Demptowo (08:05) | Jana Pawła II – Stadion (15:17) | Cm. Demptowo (22:14) | 22:30 | MEGA |
| 154/4 | 09:06 | Jana Pawła II – Stadion (09:17) | Cm. Demptowo (15:13) | Jana Pawła II – Stadion (20:58) | 21:09 | MEGA |
| 173/1 | 05:15 | Nanice PKM (05:25) | Nanice PKM (14:25) | Zajezdnia MPK (23:00) | nd. | MAXI |
| 189/1 | 05:05 | Dw. Wschodni (05:20) | Krzyszczynka (13:45) | Dw. Wschodni (22:05) | 22:20 | MAXI |
| 189/3 + N1/2 | 21:55 | Dw. Wschodni (22:10) | Brygada nocna! | Przejście na N1/2! | – | MAXI |
| 232/1 | 05:00 | Os. Ruczaj (05:22) | Owińska Cm. (13:56) | Zajezdnia MPK (22:49) | nd. | MEGA |
| 232/2 | 05:00 | Owińska Cm. (05:21) | Owińska Cm. (14:16) | Os. Ruczaj (22:45) | 23:01 | MEGA |
| 232/3 | 07:48 | Os. Ruczaj (08:07) | Owińska Cm. (15:36) | Zajezdnia MPK (23:03) | nd. | MEGA |
| 253/1 | 05:00 | Kliny Rynek (05:16) | Kliny Rynek (14:16) | Kicin Park (23:03) | 23:14 | MAXI |
| 253/2 | 05:00 | Owińska Cm. (05:20) | Kliny Rynek (13:46) | Owińska Cm. (22:05) | 22:16 | MAXI |
| 253/4 + N92/2 | 22:15 | Kliny Rynek (22:26) | Brygada nocna! | Przejście na N92/2! | – | MIDI |
| 260/1 | 04:55 | Pl. Solidarności (05:06) | Pl. Solidarności (13:46) | Pl. Solidarności (22:40) | 22:51 | MEGA |
| 260/2 | 07:30 | Pl. Solidarności (07:46) | Potasze Os. Sob. (14:58) | Pl. Solidarności (22:00) | 22:11 | MEGA |
| 260/5 + N91/2 | 22:16 | Pl. Solidarności (22:26) | Brygada nocna! | Przejście na N91/2! | – | MAXI |
| 273/1 | 04:55 | Mydlniki PKP (05:16) | Nanice PKM (13:52) | Nanice PKM (22:54) | 23:10 | MAXI |
| 273/2 | 05:00 | Kicin Park (05:18) | Mydlniki PKP (13:56) | Mydlniki PKP (22:50) | 22:26 | MAXI |
| 273/3 + N91/1 | 21:58 | Mydlniki PKP (22:13) | Brygada nocna! | Przejście na N91/1! | – | MAXI |
| 278/1 | 05:00 | Bolechowo (05:12) | Mydlniki PKP (13:52) | Mydlniki PKP (22:26) | 22:42 | MIDI |
| 278/2 | 05:00 | Mydlniki PKP (05:22) | Bolechowo (13:42) | Mydlniki PKP (21:56) | 22:12 | MIDI |
| 278/3 + N92/1 | 22:00 | Mydlniki PKP (22:22) | Brygada nocna! | Przejście na N92/1! | – | MIDI |
| 293/1 | 04:45 | Nanice PKM (4:58) | Nanice PKM (14:05) | Nanice PKM (22:30) | 22:40 | MAXI |
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
| Linia/brygada | Wyjazd z zajezdni | Pierwszy przystanek | Podmiana | Ostatni przystanek | Zjazd do zajezdni | Tabor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/1 | 04:47 | Os. Ruczaj (05:07) | Nanice PKM (13:40) | Zajezdnia MPK (22:26) | nd. | MEGA |
| 131/2 | 05:00 | Nanice PKM (05:10) | Nanice PKM (14:10) | Zajezdnia MPK (22:56) | nd. | MEGA |
| 131/7 + N1/3 | 22:17 | Os. Ruczaj (22:32) | Brygada nocna! | Przejście na N1/3! | – | MAXI |
| 145/1 | 05:29 | Cm. Demptowo (05:45) | Zajezdnia MPK (14:18) | Cm. Demptowo (22:42) | 22:58 | MAXI |
| 145/2 | – | Zajezdnia MPK (05:18) | Zajezdnia MPK (13:18) | Cm. Demptowo (21:42) | 21:58 | MAXI |
| 145/5 + N2/1 | 21:56 | Cm. Demptowo (22:11) | Brygada nocna! | Przejście na N2/1! | – | MAXI |
| 152/1 | 04:46 | Cm. Demptowo (05:01) | Niwka Mlecz. (13:49) | Niwka Mlecz. (22:46) | 22:57 | MAXI |
| 152/2 | 05:07 | Piaski (05:17) | Cm. Demptowo (13:41) | Niwka Mlecz. (22:06) | 22:17 | MAXI |
| 152/4 + N1/1 | 22:27 | Piaski (22:37) | Brygada nocna! | Przejście na N1/1! | – | MAXI |
| 154/1 | 04:52 | Cm. Demptowo (05:08) | Jana Pawła II – Stadion (13:42) | Jana Pawła II – Stadion (22:33) | 22:44 | MEGA |
| 154/2 | 05:07 | Jana Pawła II – Stadion (05:12) | Cm. Demptowo (13:38) | Cm. Demptowo (22:04) | 22:20 | MEGA |
| 154/3 | 07:52 | Cm. Demptowo (08:08) | Cm. Demptowo (15:38) | Jana Pawła II – Stadion (23:03) | 23:14 | MEGA |
| 189/1 | 05:05 | Dw. Wschodni (05:20) | Krzyszczynka (13:45) | Dw. Wschodni (22:05) | 22:20 | MAXI |
| 189/3 + N1/2 | 21:55 | Dw. Wschodni (22:10) | Brygada nocna! | Przejście na N1/2! | – | MAXI |
| 232/1 | 05:00 | Os. Ruczaj (05:22) | Os. Ruczaj (14:22) | Zajezdnia MPK (22:58) | nd. | MEGA |
| 232/2 | 05:00 | Owińska Cm. (05:21) | Owińska Cm. (14:21) | Os. Ruczaj (22:40) | 23:01 | MEGA |
| 253/1 | 05:00 | Kliny Rynek (05:16) | Kliny Rynek (14:16) | Kicin Park (23:04) | 23:14 | MAXI |
| 253/2 | 05:00 | Owińska Cm. (05:20) | Kliny Rynek (13:46) | Owińska Cm. (22:05) | 22:16 | MAXI |
| 253/4 + N92/2 | 22:15 | Kliny Rynek (22:26) | Brygada nocna! | Przejście na N92/2! | – | MIDI |
| 260/1 | 04:55 | Pl. Solidarności (05:06) | Pl. Solidarności (05:06) | Pl. Solidarności (22:40) | 22:51 | MEGA |
| 260/2 | 07:30 | Pl. Solidarności (07:46) | Potasze Os. Sob. (14:58) | Pl. Solidarności (22:00) | 22:11 | MEGA |
| 260/5 + N91/2 | 22:16 | Pl. Solidarności (22:26) | Brygada nocna! | Przejście na N91/2! | – | MAXI |
| 273/1 | 04:55 | Mydlniki PKP (05:16) | Nanice PKM (13:52) | Nanice PKM (22:10) | 22:26 | MAXI |
| 273/3 + N91/1 | 21:58 | Mydlniki PKP (22:13) | Brygada nocna! | Przejście na N91/1! | – | MAXI |
| 278/1 | 05:00 | Bolechowo (05:12) | Mydlniki PKP (13:52) | Mydlniki PKP (22:26) | 22:42 | MIDI |
| 278/2 | 05:00 | Mydlniki PKP (05:22) | Bolechowo (13:42) | Mydlniki PKP (21:56) | 22:12 | MIDI |
| 278/3 + N92/1 | 22:00 | Mydlniki PKP (22:22) | Brygada nocna! | Przejście na N92/1! | – | MIDI |
| 293/1 | 04:45 | Nanice PKM (04:58) | Nanice PKM (14:05) | Nanice PKM (22:30) | 22:40 | MAXI |
LINIE NOCNE
| Linia/brygada | Wyjazd z zajezdni | Pierwszy przystanek | Ostatni przystanek | Zjazd do zajezdni | Tabor |
|---|---|---|---|---|---|
| N1/1 + 152/4 | Patrz 152/4! | Cm. Demptowo (23:11) | Cm. Demptowo (04:47) | 05:13 | MAXI |
| N1/2 + 189/3 | Patrz 189/3! | Pl. Solidarności (23:01) | Pl. Solidarności (04:41) | 04:43 | MAXI |
| N1/3 + 131/7 | Patrz 131/7! | Pl. Solidarności (23:31) | Pl. Solidarności (05:11) | 05:13 | MAXI |
| N2/1 + 145/5 | Patrz 145/5! | Zajezdnia MPK (22:58) | Zajezdnia MPK (04:42) | – | MAXI |
| N91/1 + 273/3 | Patrz 273/3! | Pl. Solidarności (23:30) | Pl. Solidarności (05:10) | 05:12 | MAXI |
| N91/2 + 260/5 | Patrz 260/5! | Potasze Os. Sob. (23:47) | Potasze Os. Sob. (04:53) | 05:09 | MAXI |
| N92/1 + 278/3 | Patrz 278/3! | Pl. Solidarności (23:31) | Pl. Solidarności (05:10) | 05:10 | MIDI |
| N92/2 + 253/4 | Patrz 253/4! | Kicin Park (23:33) | Kicin Park (05:08) | 05:19 | MIDI |
KIERUNKI DO STEROWNIKÓW
| Numer linii | Wariant | Początek | Koniec | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 | Nanice PKM | Osiedle Ruczaj | – |
| 131 | 2 | Osiedle Ruczaj | Nanice PKM | – |
| 131 | 3 | Osiedle Ruczaj | Zajezdnia MPK | Kurs skrócony |
| 131 | 4 | Nanice PKM | Zajezdnia MPK | Kurs skrócony |
| 145 | 1 | Cmentarz Demptowo | Zajezdnia MPK | Uwaga! Trasa zmieniona |
| 145 | 2 | Zajezdnia MPK | Cmentarz Demptowo | Uwaga! Trasa zmieniona |
| 145 | 3 | Cmentarz Demptowo | Zajezdnia MPK | Kurs skrócony |
| 152 | 1 | Niwka Mleczarnia | Cmentarz Demptowo | – |
| 152 | 2 | Cmentarz Demptowo | Niwka Mleczarnia | – |
| 152 | 3 | Piaski | Cmentarz Demptowo | – |
| 152 | 4 | Cmentarz Demptowo | Piaski | – |
| 154 | 1 | Cmentarz Demptowo | Jana Pawła II – Stadion | Uwaga! Trasa zmieniona |
| 154 | 2 | Jana Pawła II – Stadion | Cmentarz Demptowo | Uwaga! Trasa zmieniona |
| 173 | 1 | Nanice PKM | Piaski | – |
| 173 | 2 | Piaski | Nanice PKM | – |
| 173 | 3 | Piaski | Zajezdnia MPK | Kurs skrócony |
| 189 | 1 | Krzyszczynka | Dworzec Wschodni | – |
| 189 | 2 | Dworzec Wschodni | Krzyszczynka | – |
| 189 | 3 | Krzyszczynka | Plac Solidarności | Kurs skrócony |
| 232 | 1 | Osiedle Ruczaj | Owińska Cmentarz | – |
| 232 | 2 | Osiedle Ruczaj | Owińska Cmentarz | przez Bolechowo |
| 232 | 3 | Owińska Cmentarz | Osiedle Ruczaj | – |
| 232 | 4 | Owińska Cmentarz | Osiedle Ruczaj | przez Bolechowo |
| 232 | 5 | Osiedle Ruczaj | Zajezdnia MPK | Kurs skrócony |
| 232 | 6 | Owińska Cmentarz | Zajezdnia MPK | Kurs skrócony |
| 252 | 1 | Kliny Rynek | Niwka Mleczarnia | – |
| 252 | 2 | Niwka Mleczarnia | Kliny Rynek | – |
| 253 | 1 | Owińska Cmentarz | Kliny Rynek | – |
| 253 | 2 | Kliny Rynek | Owińska Cmentarz | – |
| 253 | 3 | Owińska Cmentarz | Kicin Park | Kurs skrócony |
| 260 | 1 | Plac Solidarności | Potasze Osiedle Sobieskiego | – |
| 260 | 2 | Potasze Osiedle Sobieskiego | Plac Solidarności | – |
| 273 | 1 | Mydlniki PKP | Nanice PKM | – |
| 273 | 2 | Nanice PKM | Mydlniki PKP | – |
| 273 | 3 | Mydlniki PKP | Kicin Park | Kurs skrócony |
| 278 | 1 | Bolechowo Solaris | Mydlniki PKP | – |
| 278 | 2 | Mydlniki PKP | Bolechowo Solaris | – |
| 501 (N1) | 1 | Cmentarz Demptowo | Plac Solidarności | – |
| 501 (N1) | 2 | Plac Solidarności | Cmentarz Demptowo | – |
| 502 (N2) | 1 | Dworzec Główny PKP | Piaski | – |
| 502 (N2) | 2 | Piaski | Dworzec Główny PKP | – |
| 591 (N91) | 1 | Plac Solidarności | Potasze Osiedle Sobieskiego | – |
| 591 (N91) | 2 | Potasze Osiedle Sobieskiego | Plac Solidarności | – |
| 592 (N92) | 1 | Pl. Solidarności | Kicin Park | Uwaga! Trasa zmieniona |
| 592 (N92) | 2 | Kicin Park | Pl. Solidarności | Uwaga! Trasa zmieniona |
| 0 (Techniczne) | 1 | Przejazd Techniczny | Przejazd Techniczny | – |
| 0 (Techniczne) | 2 | Zjazd do zajezdni | Zjazd do zajezdni | – |
| 0 (Techniczne) | 3 | Awaria | Awaria | – |
| 0 (Techniczne) | 4 | MPK Koziegłowy | MPK Koziegłowy | – |
| 0 (Techniczne) | 5 | MPK Koziegłowy ul. Piaskowa | MPK Koziegłowy ul. Piaskowa | – |
| 0 (Techniczne) | 6 | Za pociąg | Za pociąg | – |
| 0 (Techniczne) | 7 | Nigdzie nie jadę! | Nigdzie nie jadę! | – |
| 0 (Techniczne) | 8 | Autobus śpi | Autobus śpi | – |
| 0 (Techniczne) | 9 | Uśmiechnij się! | Uśmiechnij się! | – |
| 0 (Techniczne) | 10 | vZDiKM | vZDiKM | – |
OBJAŚNIENIA:
- Kolumny: „wyjazd z zajezdni” oraz „zjazd do zajezdni” zawierają sugerowaną godzinę rozpoczęcia/zakończenia jazdy. Dopuszcza się rozpoczęcie/zakończenie jazdy o innej porze, o ile nie spowoduje to opóźnień obsługi przystanków,
- kolumna „podmiana” zawiera miejsce oraz godzinę rozpoczęcia pierwszego kursu drugiej zmiany (B).
